AI ツール
料金の改定が多い分野です。確認日を見て、古い数字で判断しないようにしてください。
道具
確認済みの料金データ
並び順:データに登録した順(評価の順ではありません)。
| ツール・プラン | 月払いの月額 | 年払い | 確認日と出典 |
|---|
| ClaudePro | 20ドル | 年 200ドル | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 年払いは 200ドルを前払い(公式の表示は月あたり 17ドル)。 |
|---|
| ClaudeMax(最小構成) | 100ドル | 未確認 | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 公式の表示は「100ドルから」。Max は月払いのみと記載。 |
|---|
| ClaudeTeam(Standard 席)(1人あたり) | 25ドル | 月あたり 20ドル | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 1席あたり。2〜150人のチーム向けと記載。 |
|---|
| GeminiGoogle AI Plus | 725円 | 未確認 | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 年払いの有無は未確認。 |
|---|
| GeminiGoogle AI Pro | 2,900円 | 未確認 | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 年払いの有無は未確認。 |
|---|
| GeminiGoogle AI Ultra(最小構成) | 14,500円 | 未確認 | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 上位の構成は月 32,000円と記載。年払いの有無は未確認。 |
|---|
| Nottaプレミアム | 未確認 | 年 14,220円 | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 税込。年払い(12か月分一括)の額だけ読めた。月払いの額は未確認。文字起こしは月 1,800分と記載。 |
|---|
| Nottaビジネス(1人あたり) | 未確認 | 年 30,096円 | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 税込。1アカウントあたり。年払いの額だけ読めた。月払いの額は未確認。 |
|---|
| OtterPro(1人あたり) | 16.99ドル | 月あたり 8.33ドル | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 割引前の表示価格。確認時は割引価格(月払い 8.49ドル/年払い 4.17ドル)も表示されていたが、条件が読み取れなかったため使っていない。 |
|---|
| OtterBusiness(1人あたり) | 30ドル | 月あたり 19.99ドル | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 割引前の表示価格。確認時は月払い 24ドル(3か月以上で20%オフ)の表示もあった。 |
|---|
| ElevenLabsStarter | 6ドル | 月あたり 5ドル | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 税別と記載。初月割引の表示があったが、通常の月額を使っている。月 30,000 クレジット。 |
|---|
| ElevenLabsCreator | 22ドル | 月あたり 18.33ドル | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 税別と記載。初月は 11ドルの表示があったが、通常の月額を使っている。月 121,000 クレジット。 |
|---|
| ElevenLabsPro | 99ドル | 月あたり 82.5ドル | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 税別と記載。月 600,000 クレジット。 |
|---|
| PerplexityEnterprise Pro(1人あたり) | 40ドル | 年 400ドル | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 1席あたり「月 40ドルから、または年 400ドル」と記載。 |
|---|
| PerplexityPro | 未確認 | 未確認 | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 開けた公式ページに料金の記載がなかった(未確認)。 |
|---|
| ChatGPTPlus | 未確認 | 未確認 | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 公式の料金ページを自動取得で開けなかった(未確認)。金額は公式ページで確かめて「自分で入力」欄に入れてください。 |
|---|
| MidjourneyBasic | 未確認 | 未確認 | 2026年10月13日に公式サイトで確認 ・ 出典(公式ページ) 公式の料金ページを自動取得で開けなかった(未確認)。 |
|---|
この一覧に広告リンクはありません。